NO | NAMA | NIP/NRH | PANGKAT/GOL. | MATA PELAJARAN |
1 | ANTO IRIANTO, S.Pd., M.SPd. | 19710503 199802 1 001 | Pembina TK. I , IV/b | Kepala Sekolah |
Majalengka, 03-05-1971 | ||||
2 | YUYUN YUNINGSIH , S.Pd. | 19690720 199412 2 003 | Pembina TK. I , IV/b | IPA |
Tasikmalaya , 20-07-1969 | ||||
3 | DARMIN , S.Pd. | 19670207 198803 1 006 | Pembina TK. I , IV/b | B. Indo |
Majalengka, 07-02-1967 | ||||
4 | HERNINGSIH , S.Pd. | 19681120 199903 2 001 | Pembina TK. I , IV/b | IPS |
Cirebon , 20-11-1968 | ||||
5 | LILIS YETI HARYATI, S.Pd. | 19670307 198803 2 006 | Pembina, IV/a | Kesenian |
Bandung, 07-03-1967 | ||||
6 | Dra. KARSITI | 19651229 200701 2 005 | Pembina, IV/a | Matematika |
Majalengka, 29-12-1965 | ||||
7 | Dra. ELI HAENI | 19680217 200701 2 010 | Pembina, IV/a | IPS |
Majalengka, 17-02-1968 | ||||
8 | Dra. ETIH | 19641108 200604 2 002 | Penata Tk . 1, III/d | IPA |
Tasikmalaya , 08-11-1964 | ||||
9 | IKA W. YULIASENJANI IDHA , S.Si. | 19811027 200604 2 015 | Penata Tk. I, III/d | Matematika |
Majalengka, 27-10-1981 | ||||
10 | ATIH NOVILA WINDIYANI , S.Pd. | 19761116 200801 2 006 | Penata Tk. I, III/d | IPA |
Majalengka, 16-11-1976 | ||||
11 | WIWIN WINAWATI , S.Pd. | 19720622 200801 2 003 | Penata Tk. I, III/d | B. Indo |
Majalengka , 22-06-1972 | ||||
12 | TATANG SUTRISNA , S.Pd. | 19801216 201001 1 010 | Penata Tk. I, III/d | B. Inggris |
Ciamis , 16-12-1980 | ||||
13 | ANA SUSANAH , S.Pd. | 19650731 200701 2 008 | Penata Tk. I, III/d | B. Sunda |
Sumedang , 31-07-1965 | ||||
14 | KRISNAYANTI SUATMAJI , ST. | 19840210 201101 2 002 | Penata Tk. I, III/d | TIK |
Klaten , 10-02-1984 | ||||
15 | ICE FITRIANI , S.Pd. | 19850616 201101 2 001 | Penata Tk. I, III/d | B. Inggris |
Majalengka, 16-06-1985 | ||||
16 | EEY IRAWATI , S.Sos. | 19771130 202221 2 007 | IX | PKN |
Majalengka, 30-11-1977 | ||||
17 | DEDEH SAADAH, S.Ag. | 19740407 202321 2 004 | IX | PAI |
Majalengka, 07-04-1974 | ||||
18 | YULLIANI , S.Pd. | 19830716 202421 2 006 | IX | B.Inggris |
Sumedang, 16-07-1983 | ||||
19 | IPAH SARIPAH , S.Pd. | 19820828 202421 2 020 | IX | B. Inggris |
Majalengka, 28-08-1982 | ||||
20 | FARID KURNIAWAN, S.Pd. | 19971016 202421 1 011 | IX | Penjaskes |
Majalengka, 16-10-1997 | ||||
21 | SUPRIYANTO, S.Pd. | 19801028 202421 1 006 | IX | Matematika |
Indramayu, 28-10-1980 | ||||
22 | MILA ROSMALA ROSSA, S.Pd. | – | Honorer | B. Inggris |
Bandung, 03-03-1993 | ||||
23 | ADE KURNAETI, S.Pd.I | – | Honorer | PAI |
Majalengka, 01-05-1978 | ||||
24 | HANIFA ISLIMIATISARI, S.Pd. | – | Honorer | Kesenian |
Majalengka, 24-04-1999 | ||||
25 | SUDIRYA | 19680801 198803 1 004 | Penata Muda, III/a | – |
Majalengka, 01-08-1968 | ||||
26 | EKOY KODIJAH | – | Honorer | – |
Majalengka, 28-12-1969 | ||||
27 | DADAN MARDIANTA | – | Honorer | – |
Majalengka, 02-03-1978 | ||||
28 | MEMED TASMEDI | – | Honorer | – |
Majalengka, 11-08-1976 | ||||
29 | ANITA PERMATASARI, S.Pd. | – | Honorer | – |
Majalengka, 06 – 02 – 1989 | ||||
30 | ANNA SITI HASANAH | – | Honorer | – |
Majalengka, 31-05-2001 | ||||
31 | EMAY NOVIANTI, S.M | – | Honorer | – |
Majalengka, 25-11-1996 | ||||
32 | MAFTUH BRAJA UPARYA, S.E | – | Honorer | – |
Majalengka, 11-07-1997 | ||||
33 | DIAN DWI NOVIANTI, S.T | – | Honorer | – |
Majalengka, 03-11-1995 |